Цены
Электрические отопительные котлы Savitr Mini Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB1MS002P | «Mini 2 Plus» (220В, 2кВт) | 11 000 |
M1EB1MS003P | «Mini 3 Plus» (220В, 3кВт) | 11 500 |
M1EB1MS004P | «Mini 4 Plus» (220В, 4кВт) | 12 000 |
M1EB1MS005P | «Mini 5 Plus» (220В, 5кВт) | 12 500 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Classic Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB1CS003P | «Classic 3 Plus» (220В, 3кВт) | 18 000 |
M1EB1CS004P | «Classic 4 Plus» (220В, 4кВт) | 18 500 |
M1EB1CS005P | «Classic 5 Plus» (220В, 5кВт) | 19 000 |
M1EB1CS006P | «Classic 6 Plus» (220В, 6кВт) | 19 500 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Monoblock X
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SM006X | «Monoblock 6 X» (220/380В, 6кВт) | 29 000 |
M1EB3SM007X | «Monoblock 7 X» (220/380В, 7.5кВт) | 30 000 |
M1EB3SM009X | «Monoblock 9 X» (220/380В, 9кВт) | 31 000 |
M1EB3SM012X | «Monoblock 12 X» (380В, 12кВт) | 34 000 |
M1EB3SM015X | «Monoblock 15 X» (380В, 15кВт) | 35 000 |
M1EB3SM018X | «Monoblock 18 X» (380В, 18кВт) | 36 000 |
M1EB3SM021X | «Monoblock 21 X» (380В, 21кВт) | 40 000 |
M1EB3SM022X | «Monoblock 22 X» (380В, 22.5кВт) | 41 000 |
M1EB3SM024X | «Monoblock 24 X» (380В, 24кВт) | 42 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Control Lite
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.06.2024, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SC006L | «Control 6 L» (220/380В, 6кВт) | 39 000 |
M1EB3SC007L | «Control 7 L» (220/380В, 7.5кВт) | 40 000 |
M1EB3SC009L | «Control 9 L» (220/380В, 9кВт) | 42 000 |
M1EB3SC012L | «Control 12 L» (380В, 12кВт) | 44 000 |
M1EB3SC015L | «Control 15 L» (380В, 15кВт) | 45 000 |
M1EB3SC018L | «Control 18 L» (380В, 18кВт) | 46 000 |
M1EB3SC021L | «Control 21 L» (380В, 21кВт) | 50 000 |
M1EB3SC022L | «Control 22 L» (380В, 22.5кВт) | 51 000 |
M1EB3SC024L | «Control 24 L» (380В, 24кВт) | 52 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Control X
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SC006X | «Control 6 X» (220/380В, 6кВт) | 50 000 |
M1EB3SC007X | «Control 7 X» (220/380В, 7.5кВт) | 51 000 |
M1EB3SC009X | «Control 9 X» (220/380В, 9кВт) | 52 000 |
M1EB3SC012X | «Control 12 X» (380В, 12кВт) | 55 000 |
M1EB3SC015X | «Control 15 X» (380В, 15кВт) | 56 000 |
M1EB3SC018X | «Control 18 X» (380В, 18кВт) | 57 000 |
M1EB3SC021X | «Control 21 X» (380В, 21кВт) | 61 000 |
M1EB3SC022X | «Control 22 X» (380В, 22.5кВт) | 62 000 |
M1EB3SC024X | «Control 24 X» (380В, 24кВт) | 63 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Optima Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SO003P | «Optima 3 Plus» (220/380В, 3 кВт) | 58 000 |
M1EB3SO004P | «Optima 4 Plus» (220/380В, 4,5 кВт) | 59 000 |
M1EB3SO006P | «Optima 6 Plus» (220/380В, 6 кВт) | 61 000 |
M1EB3SO007P | «Optima 7 Plus» (220/380В, 7.5 кВт) | 62 000 |
M1EB3SO009P | «Optima 9 Plus» (220/380В, 9 кВт) | 64 000 |
M1EB3SO012P | «Optima 12 Plus» (380В, 12 кВт) | 67 000 |
M1EB3SO015P | «Optima 15 Plus» (380В, 15 кВт) | 68 000 |
M1EB3SO018P | «Optima 18 Plus» (380В, 18 кВт) | 69 000 |
M1EB3SO021P | «Optima 21 Plus» (380В, 21 кВт) | 73 000 |
M1EB3SO022P | «Optima 22 Plus» (380В, 22.5 кВт) | 74 000 |
M1EB3SO024P | «Optima 24 Plus» (380В, 24 кВт) | 75 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Standart Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SS003P | «Standart 3 Plus» (220/380В, 3кВт) | 68 000 |
M1EB3SS004P | «Standart 4 Plus» (220/380В, 4,5кВт) | 70 000 |
M1EB3SS006P | «Standart 6 Plus» (220/380В, 6кВт) | 71 000 |
M1EB3SS007P | «Standart 7 Plus» (220/380В, 7,5Вт) | 72 000 |
M1EB3SS009P | «Standart 9 Plus» (220/380В, 9кВт) | 74 000 |
M1EB3SS012P | «Standart 12 Plus» (380В, 12кВт) | 78 000 |
M1EB3SS015P | «Standart 15 Plus» (380В, 15кВт) | 79 000 |
M1EB3SS018P | «Standart 18 Plus» (380В, 18кВт) | 80 000 |
M1EB3SS021P | «Standart 21 Plus» (380В, 21кВт) | 84 000 |
M1EB3SS022P | «Standart 22 Plus» (380В, 22,5кВт) | 85 000 |
M1EB3SS024P | «Standart 24 Plus» (380В, 24кВт) | 86 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Lux Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SL003P | «Lux 3 Plus» (220/380В, 3кВт) | 79 000 |
M1EB3SL004P | «Lux 4 Plus» (220/380В, 4,5кВт) | 81 000 |
M1EB3SL006P | «Lux 6 Plus» (220/380В, 6кВт) | 82 000 |
M1EB3SL007P | «Lux 7 Plus» (220/380В, 7,5кВт) | 83 000 |
M1EB3SL009P | «Lux 9 Plus» (220/380В, 9кВт) | 84 000 |
M1EB3SL012P | «Lux 12 Plus» (380В, 12кВт) | 88 000 |
M1EB3SL015P | «Lux 15 Plus» (380В, 15кВт) | 89 000 |
M1EB3SL018P | «Lux 18 Plus» (380В, 18кВт) | 90 000 |
M1EB3SL021P | «Lux 21 Plus» (380В, 21кВт) | 94 000 |
M1EB3SL022P | «Lux 22 Plus» (380В, 22,5кВт) | 95 000 |
M1EB3SL024P | «Lux 24 Plus» (380В, 24кВт) | 96 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Ultra Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SU003P | «Ultra 3 Plus» (220/380В, 3кВт) | 89 000 |
M1EB3SU004P | «Ultra 4 Plus» (220/380В, 4.5кВт) | 90 000 |
M1EB3SU006P | «Ultra 6 Plus» (220/380В, 6кВт) | 91 000 |
M1EB3SU007P | «Ultra 7 Plus» (220/380В, 7.5кВт) | 93 000 |
M1EB3SU009P | «Ultra 9 Plus» (220/380В, 9кВт) | 95 000 |
M1EB3SU012P | «Ultra 12 Plus» (380В, 12кВт) | 98 000 |
M1EB3SU015P | «Ultra 15 Plus» (380В, 15кВт) | 99 000 |
M1EB3SU018P | «Ultra 18 Plus» (380В, 18кВт) | 100 000 |
M1EB3SU021P | «Ultra 21 Plus» (380В, 21кВт) | 105 000 |
M1EB3SU022P | «Ultra 22 Plus» (380В, 22.5кВт) | 106 000 |
M1EB3SU024P | «Ultra 24 Plus» (380В, 24кВт) | 107 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Premium X
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3UT009X | «Premium 9 X» (380В, 9кВт) | 158 000 |
M1EB3UT012X | «Premium 12 X» (380В, 12кВт) | 161 000 |
M1EB3UT015X | «Premium 15 X» (380В, 15кВт) | 163 000 |
M1EB3UT018X | «Premium 18 X» (380В, 18кВт) | 165 000 |
M1EB3UT021X | «Premium 21 X» (380В, 21кВт) | 168 000 |
M1EB3UT022X | «Premium 22 X» (380В, 22.5кВт) | 169 000 |
M1EB3UT024X | «Premium 24 X» (380В, 24кВт) | 170 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Max 24-48 Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SX024P | «Max 24 Plus» (380В, 24кВт) | 59 000 |
M1EB3SX030P | «Max 30 Plus» (380В, 30кВт) | 61 000 |
M1EB3SX036P | «Max 36 Plus» (380В, 36кВт) | 63 000 |
M1EB3SX042P | «Max 42 Plus» (380В, 42кВт) | 70 000 |
M1EB3SX045P | «Max 45 Plus» (380В, 45кВт) | 71 000 |
M1EB3SX048P | «Max 48 Plus» (380В, 48кВт) | 72 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Max 60-144 X
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SX060X | «Max 60 X» (380В, 60кВт) | 151 000 |
M1EB3SX072X | «Max 72 X» (380В, 72кВт) | 153 000 |
M1EB3SX084X | «Max 84 X» (380В, 84кВт) | 165 000 |
M1EB3SX090X | «Max 90 X» (380В, 90кВт) | 168 000 |
M1EB3SX096Х | «Max 96 X» (380В, 96кВт) | 170 000 |
M1EB3SX108X | «Max 108 X» (380В, 108кВт) | 212 000 |
M1EB3SX126X | «Max 126 X» (380В, 126кВт) | 232 000 |
M1EB3SX135X | «Max 135 X» (380В, 135кВт) | 252 000 |
M1EB3SX144X | «Max 144 X» (380В, 144кВт) | 270 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Prof 24-48 Plus
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SP024P | «Prof 24 Plus» (380В, 24кВт) | 79 000 |
M1EB3SP030P | «Prof 30 Plus» (380В, 30кВт) | 81 000 |
M1EB3SP036P | «Prof 36 Plus» (380В, 36кВт) | 83 000 |
M1EB3SP042P | «Prof 42 Plus» (380В, 42кВт) | 90 000 |
M1EB3SP045P | «Prof 45 Plus» (380В, 45кВт) | 91 000 |
M1EB3SP048P | «Prof 48 Plus» (380В, 48кВт) | 92 000 |
Савитр - Электрические отопительные котлы Savitr Prof 60-144 X
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB3SP060X | «Prof 60 X» (380В, 60кВт) | 161 000 |
M1EB3SP072X | «Prof 72 X» (380В, 72кВт) | 163 000 |
M1EB3SP084X | «Prof 84 X» (380В, 84кВт) | 175 000 |
M1EB3SP090X | «Prof 90 X» (380В, 90кВт) | 177 000 |
M1EB3SP096X | «Prof 96 X» (380В, 96кВт) | 180 000 |
M1EB3SP108X | «Prof 108 X» (380В, 108кВт) | 222 000 |
M1EB3SP126X | «Prof 126 X» (380В, 126кВт) | 242 000 |
M1EB3SP135X | «Prof 135 X» (380В, 135кВт) | 262 000 |
M1EB3SP144X | «Prof 144 X» (380В, 144кВт) | 282 000 |
Савитр - Отопительная автоматика Savitr Termo
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1RC0ST0D1 | «Savitr Termo-1d» датчик температуры электронный» | 2 000 |
M1RC0ST0W4 | «Savitr WI-FI» WI-FI пульт управления котлами Savitr» | 10 000 |
M1RC0ST0P4 | «Savitr Pult» выносной пульт управления котлами Savitr» | 20 000 |
M1RC0ST0G4 | «Savitr GSM Plus » GSM модуль управления котлами Savitr» | 20 000 |
РЕЦИРКУЛЯТОРЫ ВОЗДУХА БАКТЕРЕЦИДНЫЕ SAVITR KORONA
Артикул | Наименование | Розн. цена с 01.10.2023, руб.* |
---|---|---|
M1EB1UK015 | «Korona 15» | 12 000 |
M1EB1UK030 | «Korona 30» | 15 000 |